Sábado, 06 de junio
AHORA

Clases 2026: el Gobierno nacional confirmó cuándo empieza el ciclo lectivo en cada provincia

El Ministerio de Capital Humano difundió el calendario oficial del ciclo lectivo 2026.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el calendario escolar del Ciclo Lectivo 2026, que establece las fechas de inicio de clases, el receso invernal y la finalización del año educativo en cada provincia.

El cronograma confirma que no habrá un inicio unificado en todo el país: mientras que la mayoría de las jurisdicciones comenzará las clases durante la primera semana de marzo, otras adelantaron el inicio para fines de febrero e incluso mediados de ese mes, como es el caso de Santiago del Estero.

Las fechas de las vacaciones de invierno también presentan diferencias según la región, aunque en gran parte del país se concentrarán durante el mes de julio. El cierre del ciclo lectivo, en tanto, se prevé mayoritariamente para mediados o fines de diciembre, con variaciones de hasta una semana entre provincias.

Calendario provincia por provincia

  • Provincia de Buenos Aires: inicio 2 de marzo | receso del 20 al 31 de julio | finalización 22 de diciembre.
  • Ciudad de Buenos Aires: inicio 25 de febrero | receso del 20 al 31 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Córdoba: inicio 2 de marzo | receso del 6 al 17 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Santa Fe: inicio 2 de marzo | receso del 6 al 17 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Catamarca: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Chaco: inicio 2 de marzo | receso del 20 al 31 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Chubut: inicio 23 de febrero | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Corrientes: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Entre Ríos: inicio 2 de marzo | receso del 6 al 17 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Formosa: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 17 de diciembre.
  • Jujuy: inicio 23 de febrero | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • La Pampa: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 23 de diciembre.
  • La Rioja: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Mendoza: inicio 25 de febrero | receso del 6 al 17 de julio | finalización 22 de diciembre.
  • Misiones: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Neuquén: inicio 25 de febrero | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Río Negro: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Salta: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Santiago del Estero: inicio 18 de febrero | receso del 20 al 31 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • San Juan: inicio 2 de marzo | receso del 6 al 17 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • San Luis: inicio 23 de febrero | receso del 6 al 17 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Santa Cruz: inicio 25 de febrero | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.
  • Tucumán: inicio 2 de marzo | receso del 13 al 24 de julio | finalización 18 de diciembre.

El calendario oficial permite a familias, docentes y estudiantes planificar con anticipación el ciclo educativo del próximo año, teniendo en cuenta las particularidades de cada jurisdicción.

Noticia Anterior

Murió Roberto “Fats” Fernández, una leyenda de la trompeta y del jazz argentino

Noticia Siguiente

Falleció el Indio Solari: murió una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional

Comentarios

  • Se el primero en comentar este artículo.

Deja tu comentario

(Su email no será publicado)

🔔 ¡Activa las Notificaciones!

Mantente informado con las últimas novedades.