Falleció el Indio Solari: murió una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional
Turnos de Farmacias del mes de Setiembre 2025
El Colegio Farmacéutico de Entre Ríos informa a la población los turnos de Farmacias para el mes de Setiembre de este año
El Colegio Farmacéutico de Entre Ríos informa a la población los turnos de Farmacias para el mes de Setiembre de este año. Cabe señalar que dicha grilla puede sufrir cambios.
Colegio de farmaceuticos de entre rios
CIRCULO FARMACEUTICO VICTORIA
TURNOS DE FARMACIAS DEL MES SETIEMBRE 2025
FECHA | DIA | FARMACIA | DIRECCION | TELEFONO |
1 | LUNES | VICTORIA | 25 DE MAYO Nº 150 | 421443 |
2 | MARTES | OVIEDO | H.YRIGOYEN Y MAIPU | 421115 |
3 | MIERCOLES | ENTRE RIOS | RAWSON Nº 78 | 421119 |
4 | JUEVES | BICENTENARIO | ESPAÑA Nº 461 | 427676 |
5 | VIERNES | DEL CENTRO | MAIPU Y PTE PERON | 421605 |
6 | SABADO | FATIMA | COPELLO Y GDOR SOLA | 427859 |
7 | DOMINGO | BICENTENARIO | ESPAÑA Nº 461 | 427676 |
8 | LUNES | PIAGGIO | SAN MIGUEL Y PIAGGIO | 422544 |
9 | MARTES | MAIOCCO | LAPRIDA Nº 229 | 426799 |
10 | MIERCOLES | ENTRE RIOS | RAWSON Nº 78 | 421119 |
11 | JUEVES | DEL LITORAL | SARMIENTO Nº 501 | 421411 |
12 | VIERNES | DORREGO | DORREGO Y MONTENEGRO | 424111 |
13 | SABADO | CAMPAÑARO | CONGRESO Nº 599 | 421061 |
14 | DOMINGO | VICTORIA | 25 DE MAYO Nº 150 | 421443 |
15 | LUNES | ROSSI | 9 DE JULIO Nº213 | 423018 |
16 | MARTES | DEL AGUILA | ITALIA Y ESPAÑA | 421600 |
17 | MIERCOLES | DEL BOULEVARD | BV. EVA PERON 649 | 477819 |
18 | JUEVES | VICTORIA | 25 DE MAYO Nº 150 | 421443 |
19 | VIERNES | OVIEDO | H.YRIGOYEN Y MAIPU | 421115 |
20 | SABADO | RAUSCH | VELEZ SARSFIELD Y SAN LORENZO | 425235 |
21 | DOMINGO | BUZZI | PERON 150 | 423786 |
22 | LUNES | DEL CENTRO | MAIPU Y PTE PERON | 421605 |
23 | MARTES | FATIMA | COPELLO Y GDOR SOLA | 427859 |
24 | MIERCOLES | BUZZI | PERON 150 | 423786 |
25 | JUEVES | PIAGGIO | SAN MIGUEL Y PIAGGIO | 422544 |
26 | VIERNES | MAIOCCO | LAPRIDA Nº 229 | 426799 |
27 | SABADO | RAUSCH | VELEZ SARSFIELD Y SAN LORENZO | 425235 |
28 | DOMINGO | DEL LITORAL | SARMIENTO Nº 501 | 421411 |
29 | LUNES | DORREGO | DORREGO Y MONTENEGRO | 424111 |
30 | MARTES | CAMPAÑARO | CONGRESO Nº 599 | 421061 |
Gera Gómez
Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario